1410A | 2bdrm | Lookout
2 bedroom on the fourth floor with great views of Spruce Peak includes 1 king bed, 2 Full beds, & a pullout, 2 baths, & a full kitchen.
- Fire place
- Elevator
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
2 bedroom on the fourth floor with great views of Spruce Peak includes 1 king bed, 2 Full beds, & a pullout, 2 baths, & a full kitchen. Experience modern farmhouse condo living right in the Lodge at Spruce Peak - introducing the 1st completely renovated 2 bedroom condo, which will rival the outdoor beauty of Stowe! The Lookout will now feature an open layout, local VT artwork, a brand new eat-in kitchen for 8, new hardwood and carpeted floors, all new furniture, bedding, lighting, and more. The custom fireplace mantle and gaming table in the living room will beckon a night in for the group. The beauty of the views beyond the 3 Lookout balconies will be even more visible with custom automatic blinds. Sleeps 8 Ski in Ski out Special thanks to Christine Burdick Design from Burlington VT and Silver Maple construction from New Haven, VT, for helping bring to life our vision for life at the Lodge for families and friends a reality. ~ The Billets - Golf is not available for hotel guests; the club is private. - Fitness Center $25 per day, per person. This will increase to $50 beginning November 21, 2025 - 🚗 Valet parking is $35 per night per car, but if you prefer, there's Free parking available for one car in the outdoor garage. - Sorry, no pets
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Apr 11, 2026 | $448 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $448 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $509.60 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 23, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 24, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 25, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 29, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 30, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| May 31, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 18, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 19, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 20, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 21, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 22, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 23, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 24, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 25, 2026 | $492.80 | Available | 2 |
| Jun 26, 2026 | $492.80 | Not Available | 2 |
| Jun 27, 2026 | $492.80 | Not Available | 2 |
| Jun 28, 2026 | $492.80 | Not Available | 2 |
| Jun 29, 2026 | $492.80 | Not Available | 2 |
| Jun 30, 2026 | $492.80 | Not Available | 2 |
| Jul 1, 2026 | $813.12 | Not Available | 2 |
| Jul 2, 2026 | $813.12 | Not Available | 2 |
| Jul 3, 2026 | $813.12 | Not Available | 2 |
| Jul 4, 2026 | $813.12 | Not Available | 2 |
| Jul 5, 2026 | $677.60 | Available | 2 |
| Jul 6, 2026 | $672 | Available | 2 |
| Jul 7, 2026 | $672 | Available | 2 |
| Jul 8, 2026 | $672 | Available | 2 |
| Jul 9, 2026 | $672 | Available | 2 |
| Jul 10, 2026 | $1,232 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES





Select dates in 1410A | 2bdrm | Lookout
Explore Stowe, VT
Things to know
Here are some things which you should know before booking 1410A | 2bdrm | Lookout