1410A | 2bdrm | Lookout
2 bedroom on the fourth floor with great views of Spruce Peak includes 1 king bed, 2 Full beds, & a pullout, 2 baths, & a full kitchen.
- Fire place
- Balcony
- Elevator
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM β’ Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
2 bedroom on the fourth floor with great views of Spruce Peak includes 1 king bed, 2 Full beds, & a pullout, 2 baths, & a full kitchen. Experience modern farmhouse condo living right in the Lodge at Spruce Peak - introducing the 1st completely renovated 2 bedroom condo, which will rival the outdoor beauty of Stowe! The Lookout will now feature an open layout, local VT artwork, a brand new eat-in kitchen for 8, new hardwood and carpeted floors, all new furniture, bedding, lighting, and more. The custom fireplace mantle and gaming table in the living room will beckon a night in for the group. The beauty of the views beyond the 3 Lookout balconies will be even more visible with custom automatic blinds. Sleeps 8 Ski in Ski out Special thanks to Christine Burdick Design from Burlington VT and Silver Maple construction from New Haven, VT, for helping bring to life our vision for life at the Lodge for families and friends a reality. ~ The Billets - Golf is not available for hotel guests; the club is private. - Fitness Center $25 per day, per person. This will increase to $50 beginning November 21, 2025 - π Valet parking is $35 per night per car, but if you prefer, there's Free parking available for one car in the outdoor garage. - Sorry, no pets
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 10, 2026 | $400 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $400 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $400 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $2,800 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $2,800 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $2,800 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $2,175 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $2,175 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $2,320 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $1,600 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $1,680 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $1,680 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $765.60 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $765.60 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $765.60 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $784.74 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $784.74 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $1,476 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $1,476 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $900.20 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $823.35 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $823.35 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $988.02 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $933.13 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $1,760 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $1,760 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $933.13 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $988.02 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $988.02 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $988.02 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $988.02 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $1,232 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $1,232 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $966.06 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $1,042.91 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $966.06 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $966.06 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $966.06 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $1,049.31 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $1,049.31 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $1,042.91 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $1,042.91 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $1,042.91 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $1,042.91 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $1,042.91 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $1,042.91 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $1,042.91 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $1,042.91 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $1,042.91 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $1,042.91 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $617.50 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $617.50 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $617.50 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $617.50 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $475 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $617.50 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $617.50 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $440 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $440 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $440 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES





Select dates in 1410A | 2bdrm | Lookout
Explore Stowe, VT
Things to know
Here are some things which you should know before booking 1410A | 2bdrm | Lookout