Treehouse 411 | Mountain Lookout | 4 bed
This brand-new, two-level, 4-bedroom with bonus room retreat combines modern luxury with unbeatable ski-in/ski-out access—just steps from the lifts, gondola, and Spruce Peak Village.
- Ski-in/Ski-out
- Fire place
- Mountain view
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
This brand-new, two-level, 4-bedroom with bonus room retreat combines modern luxury with unbeatable ski-in/ski-out access—just steps from the lifts, gondola, and Spruce Peak Village. Perched in the new Treehouse building beside the main Lodge, you'll enjoy panoramic 360° mountain views—the best in the East. Your mountain escape awaits—reserve your stay today! ✨ No resort fees ✨ All bookings will be charged a $70 damage insurance policy Sleeping Arrangements Upper Floor King bedroom Upper Floor with an en-suite full bathroom with tub Lower Floor King bedroom with adjoining full bathroom and glass shower Queen bedroom with shared bathroom access Bunk room with two sets of bunks: twin-over-twin + queen-over-queen Full bathroom located in the hallway Secondary bonus tv room with a sofa bed for extra guests Living Arrangements Upper Floor Open living, dining, and kitchen Extras Elevator access Free private underground parking for one car (garage clearance: 8'7”) Additional paid parking is available across the street $70 damage insurance added to each booking Check in 4 pm / Check out 10 am Amenities Just steps from the lifts and a 4-minute walk to the Over Easy Gondola Free ski valet located in the Village (no skis or equipment allowed in elevators or units) Short walk to ski school and Adventure Center Two-minute walk to the main Lodge, restaurants, and village shops Pickleball & Tennis
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 10, 2026 | $950 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $950 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $950 | Not Available | 4 |
| Feb 13, 2026 | $950 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $950 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $1,950 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $1,950 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $950 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $1,710 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $3,800 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $3,400 | Not Available | 5 |
| Feb 21, 2026 | $3,400 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $1,782 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $1,881 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $1,881 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $1,900.80 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $1,900.80 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $2,325 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $2,325 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $1,683 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $1,683 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $1,683 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $1,821.60 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $1,702.80 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $2,691.56 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $2,024 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $1,702.80 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $1,702.80 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $1,702.80 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $1,821.60 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $1,821.60 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $3,686 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $3,686 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $1,841.40 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $1,841.40 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $1,841.40 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $1,742.40 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $1,841.40 | Not Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $2,640 | Not Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $2,640 | Not Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $1,584 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $1,584 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $1,584 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $1,584 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $1,584 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $1,760 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $1,800 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $1,710 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $1,710 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $1,620 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $1,710 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $1,710 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $900 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $1,080 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $1,080 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $920 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $920 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $920 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $920 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $920 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $920 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $920 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $850 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $828 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $828 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $828 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $855 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $855 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $855 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $855 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $855 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES





Select dates in Treehouse 411 | Mountain Lookout | 4 bed
Explore Stowe, VT
Things to know
Here are some things which you should know before booking Treehouse 411 | Mountain Lookout | 4 bed